La settimana del SuperEnalotto si apre senza sorprese, il 6 infatti continua a farsi desiderare e così il Jackpot continua a crescere indisturbato e raggiunge la ragguardevole cifra di 115 milioni di euro.
Si tratta del secondo Jackpot del Vecchio Continente, dietro l'Euro Millions che vale 122 milioni e davanti all'EuroJackpot che si ferma, per così dire, a 22,4 milioni. Negli Stati Uniti, infine, le super lotterie Powerball e Mega Millions valgono rispettivamente 205 e 94 milioni di dollari.
In assenza del 6, si segnalano ben nove 5 da quasi 24mila euro e un 4 Stella da oltre 25mila euro.
Ricordiamo che l’ultimo 6, da ben 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio di quest'anno a Montappone in provincia di Fermo.
L'estrazione di martedì 23 novembre 2021 ha messo in palio, prima di tre, per l'iniziativa Back Friday cento premi da 50mila euro ciascuno. Ecco i codici vincenti:
2811A78C0010-1 | 3806A38C00EA-1 | 9090F38C0168-31 |
9090F38C01D0-150 | 9090F38C01D0-5957 | 9090F38C01D1-135 |
9090F38C01D1-615 | 9090F38C0205-129 | 9090F38C037D-41 |
9090F38C040D-37 | 9090F38C0441-18 | 9090F38C0491-7 |
9090F38C04F2-99 | 9090F38C0513-1570 | 9090F38C057D-1199 |
9090F38C0601-2343 | 9090F38C0603-10162 | 9090F38C0603-2712 |
9090F38C061D-1349 | 9090F38C0630-6631 | 9090F38C0631-1431 |
9090F38C071E-2 | 9090F38C07C6-210 | 9090F38C0902-232 |
9090F38C0923-132 | 9090F38C0945-441 | 0131A98C0035-2 |
0251A88C0036-1 | 1740M28C000C-2 | 2069AC8C0031-4 |
3102A38C0025-3 | 4229B68C009C-1 | 8546AE8C000E-2 |
9281AE8C001E-2 | 1019A48C0013-1 | 1308A68C0030-1 |
4076A28C0056-2 | 2318AD8C001F-2 | 0240A78C0011-1 |
1084B28C001A-1 | 2797AC8C004A-2 | 1012AE8C00C6-1 |
3023AC8C001A-1 | 3146A38C000F-1 | 5381AC8C0065-1 |
1668A68C0066-1 | 8440B38C0068-1 | 8299A38C000E-1 |
0336A38C0092-2 | 2609A28C005A-1 | 4331A38C0044-2 |
8044A18C004A-2 | 8872A38C0006-3 | 3723AC8C000D-2 |
2106A48C0055-1 | 1302B98C0013-1 | 1305B98C002D-160 |
2888CC8C0039-1245 | 3078CE8C0039-3 | 9003Y18C0465-2 |
9005J18C08C7-1 | 9005K18C18A2-1 | 9005K18C1E6F-2 |
9005P18C1F09-1 | 9005R18C2675-1 | 9005T18C0215-3 |
1507B58C0055-1 | 6324AE8C00A1-1 | 2247A38C00D5-1 |
0027A48C0065-2 | 5558AE8C0047-2 | 1984AC8C0007-1 |
7005A38C0080-2 | 9166BD8C002C-2 | 1101AE8C002D-1 |
1576A78C0079-10 | 0335A98C0026-7 | 7065B68C003F-2 |
3423A28C006A-2 | 2899AC8C0007-1 | 4847A58C0025-2 |
7517A38C0017-1 | 0148BC8C003F-1 | 0675AC8C0012-1 |
0689AC8C004D-2 | 5393A18C0004-1 | 9378AC8C0035-4 |
2237A38C013C-2 | 5825A88C013A-2 | 1397A28C00D4-4 |
7026A28C00C8-2 | 4283B78C0048-2 | 4026A48C000A-1 |
1483A48C0008-2 | 5636BB8C0016-1 | 2805AE8C0031-1 |
8888A38C0051-1 | 7010A48C0134-1 | 7780A38C001C-1 |
0155AA8C001B-1 |
Passiamo ora ad analizzare nel dettaglio i risultati dell'ultima estrazione.
I numeri dell'estrazione SuperEnalotto del concorso numero 140 di martedì 23/11/2021 sono: 6 17 23 24 43 72. Il numero Jolly è 81. Il numero SuperStar è 30. Il Montepremi totale del concorso è pari a 117.829.188,94 euro.
Hai giocato una schedina SuperEnalotto per questa estrazione e vuoi verificare se hai vinto? Fallo immediatamente con il nostro servizio di Verifica vincite o con quello Sisal.
Guarda il video dell'estrazione:
CATEGORIA | VINCITE | QUOTA (€) |
---|---|---|
6 | 0 | 0,00 |
5 + 1 Jolly | 0 | 0,00 |
5 | 9 | 23.893,47 |
4 | 857 | 256,74 |
3 | 31.284 | 21,10 |
2 | 449.546 | 5,00 |
6 + 1 SuperStar | 0 | 0,00 |
5 + 1 Jolly + 1 SuperStar | 0 | 0,00 |
5 + 1 SuperStar | 0 | 0,00 |
4 + 1 SuperStar | 1 | 25.674,00 |
3 + 1 SuperStar | 138 | 2.110,00 |
2 + 1 SuperStar | 2.461 | 100,00 |
1 + 1 SuperStar | 14.855 | 10,00 |
0 + 1 SuperStar | 30.802 | 5,00 |