Neanche il concorso numero 141 del SuperEnalotto regala il tanto atteso 6 e così il Jackpot sale ancora a 116,1 milioni di euro.
Qualcuno, sono in tre per l'esattezza, si consola con gli oltre 68mila euro del 5; i 4 Stella, invece, sono quattro e portano a casa quasi 40mila euro ciascuno.
Ricordiamo che l’ultimo 6, da ben 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio di quest'anno a Montappone in provincia di Fermo.
L'estrazione di giovedì 25 novembre 2021 ha messo in palio per l'iniziativa Back Friday cento premi da 50mila euro ciascuno. Ecco i codici vincenti:
0024A48D0038-1 | 0044A28D00CE-2 | 0058A28D000C-2 |
0131AA8D0123-1 | 0179A68D000D-1 | 0209A38D00A1-1 |
0239A68D0030-2 | 0297A88D0044-2 | 0346B28D0008-1 |
0596AC8D003E-2 | 0671A18D0032-2 | 0742A78D0034-1 |
0791A48D0017-19 | 0952AE8D002B-1 | 0975A48D00BD-1 |
1063A48D001F-2 | 1063B98D0040-2 | 1064CC8D0006-3 |
1177A68D003F-2 | 1233AE8D0161-3 | 1300C38D0062-3 |
1327B18D0083-1 | 1331AC8D00D3-2 | 1549B48D0076-1 |
1556A68D0039-5 | 1681A68D0033-1 | 1883A88D00B7-2 |
2019AB8D008F-3 | 2205AC8D0048-4 | 2375BE8D0062-1 |
2405AC8D0041-13 | 2643A48D0018-4 | 2676A28D0026-1 |
3102B78D0094-1 | 3210A68D0096-1 | 3303AA8D0001-2 |
3784AA8D0010-1 | 3817B58D002D-4 | 3831B38D00E9-2 |
3872A18D0053-1 | 5031A38D001D-2 | 5209B38D0042-1 |
5225AC8D005E-3 | 5283A48D00D4-1 | 5529A88D003C-1 |
5880C38D0021-1 | 6009CE8D0010-1 | 6011A18D001D-3 |
6170BE8D007F-2 | 6239A38D001D-1 | 6242A38D0066-2 |
6367AE8D002C-1 | 6390AD8D0057-1 | 6719A88D0078-2 |
6960AB8D0027-4 | 7026A78D001B-1 | 7209A68D0010-1 |
7420AE8D0025-1 | 7539AC8D0034-2 | 7574AC8D0026-1 |
8302A68D0026-1 | 8547BA8D0042-2 | 8586A68D0015-11 |
8929A48D0002-1 | 9000F18D00CF-1 | 9005F18D0F78-2 |
9005K18D029B-1 | 9005L18D1547-1 | 9005M18D0D54-9 |
9005T18D0F79-2 | 9005U18D135C-2 | 9005Z18D09F8-3 |
9017A58D0021-25 | 9023A38D004E-4 | 9036AA8D000E-1 |
9090E38D00ED-29 | 9090E38D0148-103 | 9090F38D01E4-76 |
9090F38D0218-81 | 9090F38D0356-1 | 9090F38D0397-26 |
9090F38D03EE-100 | 9090F38D0402-859 | 9090F38D0474-15 |
9090F38D0542-9966 | 9090F38D0543-889 | 9090F38D0553-9381 |
9090F38D0555-2118 | 9090F38D0562-5573 | 9090F38D0563-8412 |
9090F38D061B-4384 | 9090F38D061B-9893 | 9090F38D06D9-56 |
9090F38D07B4-6 | 9090F38D0823-84 | 9090F38D0A40-30 |
9315BB8D001E-2 | 9397A68D0017-1 | 9567A88D0004-1 |
9804BA8D003A-1 |
Passiamo ora ad analizzare nel dettaglio i risultati dell'ultima estrazione.
I numeri dell'estrazione SuperEnalotto di giovedì 25/11/2021 sono: 6 45 61 82 84 88. Il numero Jolly è 16. Il numero SuperStar è 36. Il Montepremi totale del concorso è pari a 118.828.105,29 euro.
Hai giocato una schedina SuperEnalotto per questa estrazione e vuoi verificare se hai vinto? Fallo immediatamente con il nostro servizio di Verifica vincite o con quello Sisal.
Guarda il video dell'estrazione:
CATEGORIA | VINCITE | QUOTA (€) |
---|---|---|
6 | 0 | 0,00 |
5 + 1 Jolly | 0 | 0,00 |
5 | 3 | 68.533,60 |
4 | 531 | 396,59 |
3 | 22.541 | 28,01 |
2 | 354.567 | 5,52 |
6 + 1 SuperStar | 0 | 0,00 |
5 + 1 Jolly + 1 SuperStar | 0 | 0,00 |
5 + 1 SuperStar | 0 | 0,00 |
4 + 1 SuperStar | 4 | 39.659,00 |
3 + 1 SuperStar | 158 | 2.801,00 |
2 + 1 SuperStar | 1.909 | 100,00 |
1 + 1 SuperStar | 12.687 | 10,00 |
0 + 1 SuperStar | 28.208 | 5,00 |